Öröm és bánat a Zetelaki Fenyőnél
A Csík körzetit leszámítva nem történt változás sem a megyei, sem pedig az Udvarhely körzeti labdarúgó-bajnokságban, ami az éllovast illeti. Vendégsiker született a gyergyói rangadón.
Papírforma-eredmény született a megyei labdarúgó-bajnokság gyergyói rangadóján, a VSK Gyergyószentmiklós a sereghajtó Bástyát győzte le vendégként. Balánbányán viszont ledöntötték a Fenyőt, a zetelakiaknak viszont volt lehetőségük ünneplésre, hiszen az Udvarhely körzetiben szereplő csapatuk a szezon során először győzött. Farcád és Szentábrahám továbbra is menetel, Farkaslaka viszont két pontot hagyott Lövétén, a Csík körzetiben pedig Gyimesbükk az új éllovas.
Az országos utánpótlás-bajnokságban a Temesvári Banatul két csapata is vereséggel távozott Csíkszeredából, puttonyukban húsz góllal. Az ISK Székelyudvarhely Nagyszebenben „szedte le” az Almát mindkét korosztály országos bajnokiján.
4. Liga, 6. forduló
Balánbányai Bányász – Zetelaki Fenyő 8–0, Gyergyószárhegyi Bástya – VSK Gyergyószentmiklós 3–5, Székelykeresztúri Egyesülés – FC Csíkszentsimon 3–0, Agyagfalvi Lendület – Homoródalmási Homoród 3–0, Csíkcsicsói Ezüstfenyő – Székelyudvarhelyi Roseal 0–1. A Székelyudvarhelyi Golimpiakosz szabadnapos volt.
1. VSK Gyergyó | 6 | 6 | 0 | 0 | 30–5 | 18 |
2. Bányász | 6 | 2 | 3 | 1 | 19–10 | 9 |
3. Roseal | 6 | 2 | 3 | 1 | 9–6 | 9 |
4. Golimpiakosz | 5 | 2 | 2 | 1 | 13–9 | 8 |
5. Lendület | 5 | 2 | 1 | 2 | 13–11 | 7 |
6. Homoród | 6 | 2 | 1 | 2 | 13–16 | 7 |
7. Ezüstfenyő | 6 | 2 | 1 | 3 | 13–17 | 7 |
8. Zetelaka | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–13 | 7 |
9. Egyesülés | 5 | 2 | 0 | 3 | 8–13 | 6 |
10. Csíkszentsimon | 5 | 1 | 1 | 3 | 11–20 | 4 |
11. Bástya | 6 | 0 | 1 | 5 | 6–26 | 1 |
5. Liga, Udvarhely körzeti, 5. forduló
A csoport: Szentábrahám – Kobátfalva 6–1, Oklánd – Szentpál 1–1, Szentpéter – Siménfalva 1–1, Nagygalambfalva – Etéd 2–1, Bögöz – Felsőboldogfalva 2–1, Farcád – Gagy 3–0.
1. Farcád | 5 | 5 | 0 | 0 | 26–6 | 15 |
2. Szentábrahám | 5 | 5 | 0 | 0 | 23–7 | 15 |
3. Bögöz | 5 | 3 | 1 | 1 | 10–7 | 10 |
4. Nagygalambfalva | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–7 | 8 |
5. Oklánd | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–13 | 8 |
6. Felsőboldogfalva | 5 | 2 | 1 | 2 | 11–10 | 7 |
7. Szentpál | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–9 | 7 |
8. Etéd | 5 | 2 | 0 | 3 | 9–10 | 6 |
9. Siménfalva | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–13 | 5 |
10. Szentpéter | 5 | 1 | 1 | 3 | 8–17 | 4 |
11. Gagy | 5 | 0 | 0 | 5 | 4–11 | 0 |
12. Kobátfalva | 5 | 0 | 0 | 5 | 4–17 | 0 |
B csoport: Lövéte – Farkaslaka 2–2, Varság – Máréfalva 1–1, Kápolnás – Alsósófalva 4–0, Bogárfalva – Zeteváralja 4–2, Zetelaka II. – Korond 3–0, Parajd – Malomfalva 4–3.
1. Farkaslaka | 5 | 4 | 1 | 0 | 35–3 | 13 |
2. Máréfalva | 5 | 4 | 1 | 0 | 16–6 | 13 |
3. Parajd | 5 | 4 | 0 | 1 | 14–9 | 12 |
4. Lövéte | 5 | 3 | 2 | 0 | 18–7 | 11 |
5. Kápolnás | 5 | 3 | 0 | 2 | 11–6 | 9 |
6. Malomfalva | 5 | 2 | 1 | 2 | 14–12 | 7 |
7. Korond | 5 | 2 | 0 | 3 | 8–17 | 6 |
8. Bogárfalva | 5 | 2 | 0 | 3 | 9–32 | 6 |
9. Varság | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–10 | 4 |
10. Zetelaka II. | 5 | 1 | 0 | 4 | 7–11 | 3 |
11. Alsósófalva | 5 | 1 | 0 | 4 | 6–11 | 3 |
12. Zeteváralja | 5 | 0 | 0 | 5 | 5–26 | 0 |
5. Liga, Csík körzeti, 5. forduló
Lázárfalva – Csíkszentgyörgy 2–4, Csíkszépvíz – Csíkszentdomokos 5–4, Gyimesbükk – Csíkszentimre 3–1, Csíkszentkirály – Csíkkozmás 4–2, Csíkszentmihály – Kászonaltíz 1–3.
1. Gyimesbükk | 5 | 4 | 0 | 1 | 14–7 | 12 |
2. Kászonaltíz | 5 | 3 | 2 | 0 | 9–4 | 11 |
3. Csíkszentdomokos | 5 | 3 | 1 | 1 | 18–10 | 10 |
4. Csíkszentkirály | 5 | 3 | 1 | 1 | 15–7 | 10 |
5. Csíkszentgyörgy | 5 | 3 | 1 | 1 | 9–5 | 10 |
6. Csíkszépvíz | 5 | 2 | 2 | 1 | 13–12 | 8 |
7. Csíkszentimre | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–7 | 7 |
8. Lázárfalva | 5 | 1 | 0 | 4 | 9–14 | 3 |
9. Csíkkozmás | 5 | 0 | 0 | 5 | 7–18 | 0 |
10. Csíkszentmihály | 5 | 0 | 0 | 5 | 2–18 | 0 |
Utánpótlás-bajnokságok, 8. forduló
Ifjúsági Liga: FK Csíkszereda – Temesvári Banatul 3–2.
Elit Liga, U17: FK Csíkszereda – Temesvári Banatul 17–0.
U19-es ob: Nagyszebeni Alma – ISK Székelyudvarhely 1–6.
U17-es ob: Nagyszebeni Alma – ISK Székelyudvarhely 2–4.
Elit Liga, U16: FK Csíkszereda – FC Bákó 3–3.