Vakációra vonultak
Mind a Csík, mind pedig az Udvarhely körzeti labdarúgó-bajnokságok megkezdték a téli szünetet. Az Udvarhely körzetiben a hétvégén a 13. forduló mérkőzéseit rendezték, míg a Csík körzetiben már második hete, hogy nem játszanak a csapatok. A HMLE honlapja szerint 2017. április 2-án folytatódnak majd a körzeti labdarúgó-bajnokságok.
Udvarhely körzeti
A csoport: Felsőboldogfalva – Fiatfalva 2–4, Agyagfalva – Malomfalva 0–3, Lövéte – Nagygalambfalva 2–1, Zetelaka – Szentlélek 5–1, Betfalva – Szentegyháza 4–2.
1. Farkaslaka 12 10 1 1 45–24 34
2. Nagygalambf. 11 9 2 0 54–13 29
3. Lövéte 12 7 3 2 33–11 24
4. Sporting 12 7 1 4 40–27 22
5. Zetelaka 12 6 2 4 29–27 20
6. Agyagfalva 12 5 3 4 28–29 18
7. Malomfalva 12 5 2 5 25–21 17
8. Fiatfalva 12 5 1 6 24–26 16
9. Betfalva 12 5 1 6 24–34 16
10. Szentábrahám 12 4 0 8 21–43 12
11. Szentegyháza 12 1 4 7 21–35 7
12. Felsőboldogf. 12 1 3 7 22–43 6
13. Szentlélek 12 1 1 10 20–48 4
B csoport: Parajd – Bogárfalva 7–1 – a találkozó a 47. percben félbeszakadt, Korondi Ifjúság – Kápolnás 6–4, Csekefalva – Bögöz 2–4, Gagy – Székelyvarság 2–4, Farcád – Alsóboldogfalva 0–1, Székelyderzs – Zetelaka II. 2–1, Nagygalambfalva II. – Hodgya 2–6.
1. Ifjúság 13 11 1 1 45–20 34
2. Farcád 13 10 1 2 42–16 31
3. Varság 13 9 0 4 47–25 27
4. Alsóboldogf. 13 7 2 4 23–29 23
5. Parajdi SE 13 6 2 5 35–28 20
6. Csekefalva 12 5 2 5 40–33 17
7. Bögöz 13 5 2 6 27–35 17
8. Székelyderzs 13 5 1 7 23–32 16
9. Zetelaka II 12 4 3 5 25–23 15
10. Nagygalambf. II 13 5 0 8 28–30 15
11. Gagy 13 3 4 6 18–26 13
12. Kápolnás 13 3 4 6 39–40 13
13. Hodgya 13 3 2 8 29–53 11
14. Bogárfalva 13 1 2 10 16–47 5
C csoport: Kissolymos – Kányád 3–0, Homoródszentmárton – Siménfalva 2–0, Oklánd – Homoródszentpéter 2–7, Alsósófalva – Kobátfalva 3–2, Betfalvi Ifjúság – Homoródszentpál 4–1, Máréfalva – Zeteváralja 5–1.
1. Szentmárton 12 11 1 0 39–9 34
2. Siménfalva 12 9 2 1 44–18 29
3. Kissolymos 12 7 1 4 34–24 22
4. Máréfalva 12 6 2 4 36–25 20
5. Parajdi SE 12 7 2 3 40–21 17
6. Szentpál 12 5 2 5 28–28 17
7. Kobátfalva 12 5 1 6 28–28 16
8. Betfalvi Ifj. 12 4 3 5 21–21 15
9. Zeteváralja 12 4 2 6 21–33 14
10. Alsósófalva 12 3 3 6 20–32 12
11. Szentpéter 12 2 3 7 25–36 9
11. Kányád 12 3 0 9 25–42 9
13. Oklánd 12 1 0 11 12–56 3
Csík körzeti
Felcsíki csoport
1. Csíkcsicsó 10 10 0 0 38–5 30
2. Felsőlok 9 5 1 3 22–12 16
3. Vasláb 9 4 1 4 21–24 13
4. Szentmihály 9 4 0 5 20–23 12
5. Domokos 8 3 1 4 16–18 10
6. Szépvíz II. 9 2 2 5 10–22 8
7. Madéfalva 10 1 1 8 11–34 4
A 11. fordulóból elnapolt Gyimesfelsőlok – Csíkszentdomokos találkozót tavasszal játszák le.
Alcsíki csoport
1. Piliske 11 9 2 0 45–21 29
2. Szentsimon 11 8 1 2 44–18 25
3. Tusnádfürdő 10 5 3 2 21–11 18
4. Szentmárton 10 5 2 3 19–16 17
5. Kozmás 11 4 2 5 31–26 14
6. Szentkirály 11 3 2 6 20–40 11
7. Szentgyörgy 11 2 1 8 23–37 7
8. Szentimre 11 0 1 10 13–47 1
A 11. fordulóból elnapolt Tusnádfürdő – Csíkszentmárton találkozót tavasszal játszák le.
Románia-kupa
Hazai környezetben lép pályára az FK Csíkszereda U17-es csapata a 2017-es Románia-kupa nyolcaddöntőjében, a csíkiak holnap 14 órától az Aradi FC UTA csapatát fogadják. Az FK az U17-es Elit országos bajnokságban a hétvégén éppen Aradon az UTA Batrana Doamna ellen lépett pályára, a találkozót a hazaiak 2–1-re nyerték.
Felemás eredmények
Egy győzelem és egy vereség a Hargita megyei csapatok hétvégi mérlege a hazai teremlabdarúgó 2. Liga 7. fordulójában. A Csíkszeredai Imperial WET hazai pályán 21–2-re nyert a Bucovina Vicov ellen, míg az Inter Gyergyószentmiklós Segesváron 7–5-re kapott ki a Pro Tineret csapatától. A csíkiak 15 ponttal a második, a gyergyóiak 6 ponttal a nyolcadik helyen állnak. A 8. fordulóban a hétvégén az Imperial WET Temesváron az Informatica II. ellen játszik, míg az Inter Piatra Neamț-on a Ceahlăul vendégeként lép pályára.