Megyei focikörkép
Megfogyatkozott a megyei labdarúgó 4. Liga mezőnye, miután a Gyergyótölgyesi SE-t sorozatos meg nem jelenés miatt kizárta a megyei labdarúgó-egyesület a pontvadászatból. A Csík körzetiben Vaslábon két játékos is ellenfélhez ütött a meccs hosszabbításában, sőt Mircea Dãnuþ a játékvezetőt is bántalmazta. Az Udvarhely körzetiben Felsőboldogfalva és a Betfalvi Ifjúság is megszerezte első győzelmét, Kápolnás pedig elszenvedte első vereségét.
Megyei bajnokság
Balánbányai Bányász – VSK Gyergyószentmiklós 3–2 (3–0) /Ciprian Mitocaru (5.), Cătălin Balaban (14.), Alexandru Buhai (39.), illetve Fodor Tamás (63. 83.)/; Gyergyószárhegyi Bástya – Székelykeresztúri Egyesülés 0–2 (0–0) /Mátéfi Zsolt (47.), Gagyi Elemér (67.)/; Homoródalmási Homoród – Székelyudvarhelyi Roseal 1–3 (0–0) /Knobloch Zoltán (79.), illetve Csíki Attila (62., 70.), Pál-Katona Csaba (48.)/.
1. Pro Maros 6 4 1 1 26–11 13
2. Egyesülés 5 4 0 1 22–4 12
3. Bányász 5 2 2 1 12–8 8
4. Bástya 5 2 1 2 13–15 7
5. VSK Gyergyó 5 2 0 3 12–19 6
6. Homoród 5 1 0 4 5–17 3
7. Roseal 5 0 2 3 6–22 2
Udvarhely körzeti
A csoport: Szentábrahám – Székelyvarság 4–0, Szentegyháza – Zetelaka I. 2–0, Lövéte – Székelyudvarhelyi Sporting 1–3, Felsőboldogfalva – Fiatfalva 5–0, Szentlélek – Betfalva 0–2, Malomfalva – Agyagfalva 2–3, Nagygalambfalva I. – Farkaslaka 1–1.
1. Farkaslaka 7 5 2 0 28–6 17
2. Sporting 7 5 1 1 20–13 16
3. Szentegyháza 7 5 0 2 22–10 15
4. Lövéte 7 5 0 2 20–11 15
5. Malomfalva 7 4 1 2 18–11 13
6. Betfalva 7 4 0 3 24–16 12
7. Nagygalambf. I. 7 3 2 2 10–10 11
8. Szentábrahám 7 3 1 3 15–11 10
9. Zetelaka I. 7 3 0 5 15–14 9
10. Fiatfalva 7 3 0 4 11–22 9
11. Agyagfalva 7 2 2 3 25–19 8
12. Varság 7 2 0 5 14–20 6
13. Felsőboldogfalva 7 1 1 5 13–37 4
14. Szentlélek 7 0 0 7 4–39 0
B csoport: Székelyderzs – Bögöz 4–3, Parajd SE – Zetelaka II. 0–1, Korondi Ifjúság – Kápolnás 3–0, Bogárfalva – Nagygalambfalva II. 5–4, Csekefalva – Alsóboldogfalva 1–4, Hodgya – Farcád 2–3, Siménfalva – Gagy 1–1.
1. Korondi Ifj. 7 6 1 0 22–7 19
2. Kápolnás 7 6 0 1 29–14 18
3. Siménfalva 7 4 2 1 25–9 14
4. Zetelaka II. 7 4 2 1 14–11 14
5. Farcád 7 3 3 1 13–11 12
6. Alsóboldogfalva 7 3 0 4 20–21 9
7. Bogárfalva 7 2 2 3 18–26 8
8. Székelyderzs 7 2 1 4 21–20 7
9. Csekefalva 7 1 4 2 20–25 7
10. Parajd SE 7 2 1 4 14–23 7
11. Gagy 7 1 3 3 10–16 6
12. Bögöz 7 1 2 4 14–19 5
13. Nagygalambf. II. 7 1 2 4 17–28 5
14. Hodgya 7 1 1 5 16–23 4
C csoport: Parajd SK – Kobátfalva 2–2, Kissolymos – Szentmárton 0–2, Alsósófalva – Zeteváralja 3–5, Betfalvi Ifjúság – Oklánd 3–2, Kányád – Szentpál 2–4.C csoport: Parajd SK – Kobátfalva 2–2, Kissolymos – Szentmárton 0–2, Alsósófalva – Zeteváralja 3–5, Betfalvi Ifjúság – Oklánd 3–2, Kányád – Szentpál 2–4.
1. Szentmárton 6 5 0 1 23–8 15
2. Szentpál 6 4 1 1 15–8 13
3. Zeteváralja 6 4 1 1 12–9 13
4. Kányád 7 4 0 3 30–23 12
5. Parajd SK 6 3 2 2 18–11 11
6. Oklánd 6 3 1 2 14–11 10
7. Kobátfalva 6 2 3 1 13–11 9
8. Szentpéter 6 2 0 4 12–16 6
9. Alsósófalva 7 2 0 5 14–29 6
10. Kissolymos 6 1 0 5 15–17 3
11. Betfalvi Ifj. 7 1 0 6 7–30 3
Csík körzeti
Valábi Maros – Csíkszentmihályi Törekvés 0–4, Kozmási Komisz – Gyimesfelsőloki Tatrosforrás 6–1, Madéfalva – Tusnádi Piliske 4–1, Csíkszentmártoni Alcsík – Csíkszentsimoni Szefite 1–2, Csicsói Ezüstfenyő – Gyimesbükk 8–3, Csíkszentkirályi Borsáros – Csíkszentgyörgyi Fiság 2–5, Szentdomokosi Garados – Tusnádfürdő 4–1.
1. Szentsimon 8 7 0 1 35–11 21
2. Csíkcsicsó 7 6 1 0 31–5 19
3. Csíkkozmás 8 5 2 1 22–15 17
4. Madéfalva 7 5 0 2 20–11 15
5. Csíkszépvíz 7 4 1 2 22–18 13
6. Szentgyörgy 8 4 1 3 21–19 13
7. Szentdomokos 7 4 0 3 19–12 12
8. Szentmárton 7 3 1 3 12–15 10
9. Szentmihály 7 2 2 3 11–15 8
10. Gyimesbükk 8 2 1 5 18–25 7
11. Csíkszentkirály 7 2 1 4 15–23 7
12. Tusnád 7 2 1 4 12–23 7
13. Gyimesfelsőlok 7 2 0 5
14–24 614. Vasláb 8 1 1 6 6–27 4
15. Tusnádfürdő 7 0 0 7 8–23 0
Románia-kupa
A 2017/2018-as Románia-kupa 1. fordulójában: Csíkszentgyörgyi Fiság – Szentmártoni Alcsík 0–4, Gyimesbükk – Gyimesfelsőloki Tatrosforrás 0–2, Csíkkozmási Komisz – Csíkszentsimoni Szefite 1–2.