Körzeti bajnokságok
Véget ért a Csík körzeti labdarúgó-bajnokságban az alapszakasz, mindkét csoportban kialakultak a sorrendek. A csapatok a hétvégén már a rájátszás során lépnek pályára. Az Udvarhely Körzetiben az A csoportban Farkaslaka biztosan menetel a bajnoki címért, ám a másik két csoportban még nagy a harc az első helyért.
Udvarhely körzeti
A csoport: Malomfalva – Farkaslaka 1–1, Betfalva – Szentábrahám 3–2, Zetelaka – Agyagfalva 4–3, Nagygalambfalva – Fiatfalva 5–3, Szentegyháza – Székelyudvarhelyi Sporting 2–5, Szentlélek – Felsőboldogfalva 8–3.
1. Farkaslaka 19 16 2 1 63–30 50
2. Sporting 19 13 2 4 62–38 41
3. Nagygalambf. 19 12 3 4 72–30 39
4. Lövéte 18 11 3 4 51–18 36
5. Zetelaka 18 10 3 5 44–38 33
6. Agyagfalva 18 7 4 7 40–45 25
7. Malomfalva 19 6 5 8 36–36 23
8. Betfalva 18 7 2 9 37–51 23
9. Fiatfalva 18 6 2 10 40–53 20
10. Szentábrahám 18 6 0 12 38–61 18
11. Felsőboldogf. 18 3 3 12 31–63 12
12. Szentegyháza 19 2 5 12 33–54 11
13. Szentlélek 19 3 2 14 42–71 11
B csoport: Székelyvarság – Bögöz 7–0, Zetelaka II. – Bogárfalva 8–0, Hodgya – Parajd SE 3–1, Nagygalambfalva II. – Gagy 1–1, Székelyderzs – Korondi Ifjúság 5–2, Farcád – Csekefalva 5–1, Alsóboldogfalva – Kápolnás 1–3
1. Varság 20 15 0 5 76–34 45
2. Korondi Ifj. 20 13 3 4 63–41 42
3. Farcád 20 13 2 5 59–34 41
4. Zetelaka II 20 9 4 7 53–40 31
5. Nagygalambf. II 20 10 1 9 51–43 31
6. Parajd SE 20 9 2 9 61–49 29
7. Kápolnás 20 7 7 6 60–53 28
8. Székelyderzs 20 8 3 9 44–47 27
9. Bögöz 20 8 3 9 42–50 27
10. Csekefalva 20 7 4 9 59–58 25
11. Gagy 20 6 5 9 31–44 23
12. Alsóboldogf. 20 7 2 11 33–60 23
13. Hodgya 20 6 3 11 47–75 21
14. Bogárfalva 20 1 3 16 25–76 6
C csoport: Betfalvi Ifjúság – Oklánd 3–5, Parajd SK – Kissolymos 1–1, Zeteváralja – Kányád 3–2, Kobátfalva – Szentpéter 4–2, Szentpál – Siménfalva 0–3, Máréfalva – Szentmárton 0–1.
1. Siménfalva 19 16 2 1 76–24 50
2. Szentmárton 18 15 2 1 52–13 47
3. Kissolymos 18 11 3 4 52–32 36
4. Máréfalva 19 9 2 8 48–44 29
5. Kobátfalva 18 9 1 8 41–35 28
6. Parajd SK 19 9 5 5 52–34 26
7. Szentpál 17 7 3 7 36–38 24
8. Zeteváralja 18 6 4 8 30–48 22
9. Kányád 19 6 1 12 47–59 19
10. Betfalvi Ifj. 19 4 4 11 31–46 16
11. Alsósófalva 18 4 4 10 30–52 15
12. Szentpéter 20 3 4 13 37–58 13
13. Oklánd 18 4 0 14 26–72 12
Csík körzeti
Felcsíki csoport: Vaslábi Maros – Csíkszentdomokosi Garados 1–2 (0–1) /Iftode Catalin (77.), illetve Vízi Alfonz (9.), Gábor Attila (63.)/; Gyimesfelsőlok – Csíkszentmihályi Törekvés 2–1 (1–1) /Bodor Tibor (30.), Bodor Szilárd (83.), illetve Olteán János (34.)/; Csíkszentdomokos – Madéfalva 1–3 (0–3) /Alex Moise (89.), illetve Szabó József (15., 39.), Mihály Attila (39.)/
1. Csicsó 12 12 0 0 56–10 36
2. Gyimesfelsőlok 12 7 1 4 31–17 22
3. Szentmihály 12 5 1 6 26–29 16
4. Domokos 12 5 1 6 24–27 16
5. Szépvíz II. 12 3 3 6 16–29 12
6. Vasláb 12 4 1 7 22–39 10*
7. Madéfalva 12 2 1 9 19–43 7
*3 pont levonva
Alcsíki csoport: Csíkszentmártoni Alcsík – Csíkszentsimoni Szefite 1–3 (0–1) /Miklós Ferenc (66.), illetve Czikó Zsombor (41., 75.), Corban Nicu (93.)/; Csíkszentkirályi Borsáros – Csíkszentgyörgyi Fiság 3–1 (2–1) /Gál Ernő (22.), Gergely Gáspár (33.), Tánczos Alpár (85.), illetve Tompos Tamás (27.)/; Tusnádfürdő – Csíkkozmási Komisz 2–1 (1–0) /Benő Claudiu (20.), Puskás Áron (87.), illetve Pál Kasza Vince (92.)/.
1. Piliske 14 11 2 1 52–26 35
2. Szentsimon 14 11 1 2 56–22 34
3. Szentmárton 14 7 2 5 28–24 23
4. Tusnádfürdő 14 6 4 4 26–21 22
5. Kozmás 14 5 2 7 35–28 17
6. Szentkirály 14 5 2 7 27–48 17
7. Csíkszentgyörgy 14 4 1 9 29–40 13
A Csík körzetiben a hétvégén véget ért az alapszakasz, a hétvégén viszont elkezdődik a rájátszás. Az első négy helyért a két csoport első két helyezettje játszik majd, a csoportok 3. és 4. helyezettjei az 5–8. helyért vívnak, az 5. és 6. helyezettek pedig a 9–12. helyért szállnak harcba. A rájátszásban egy-oda vissza kört játszanak a csapatok. A csoportok két utolsója a 13–14. helyért játszik majd két mérkőzést. A Csík körzeti bajnokság 2016/2017-es idénye várhatóan június végén ér majd véget.